We offer multi-asset solutions for clients looking for portfolio diversification
Home » Multi Asset
Multi-asset
We offer Multi-Asset solutions for clients looking for portfolio diversification. This includes both tailored diversified portfolios to meet our clients’ specific needs as well as a pooled investment vehicle.
We achieve diversified exposure for clients by investing in a selection of growth and defensive asset classes. We understand the importance of asset allocation in driving returns and we aim to add value from both asset allocation and security selection.
Within our Multi-Asset offering, our experienced team of investment professionals manage Australian, Asia ex-Japan and global listed infrastructure equities, REITs, fixed income securities and cash. For our international equities exposure, we select asset managers who are regional specialists with complementary investment styles and philosophies to our own.
Our Multi-Asset capability leverages the experience of our investment teams and is supported by our Asset Allocation committee. This highly experienced committee includes asset class specialists as well as an external macroeconomics expert.

Our investment philosophy
We are value investors
We believe that the price and value of a company are often not the same and deviate over time. ‘Price is what you pay, value is what you get’ best summarises this difference. Greed and fear in markets can drive a wedge between these concepts at the stock level and we seek to take advantage of this behavioural phenomenon by being patient and disciplined. We will only invest in a stock where we assess the discount to intrinsic value is sufficiently attractive.
We are bottom-up stock pickers
At the heart of our value-based investment philosophy is our approach to stock selection, driven by in-depth analysis from our expert team of investment professionals. We use our bottom-up research process to maximise the opportunities to deliver income and long-term capital growth to our investors.
We are often contrarian
In order to beat the market, one must do something different from conventional wisdom. With share prices representing the market consensus, we will often take a contrarian position and invest in companies that we believe are undervalued and will generate the strongest returns for our clients.
In regularly looking at the unloved or unpopular segments of the market, we find there is often a narrative attached as to why these stocks are out of favour. Only by researching these companies on a bottom-up basis (in conjunction with what prevailing valuations imply) can one determine whether the narrative is correct or indeed an opportunity exists.
We invest for the long-term
A key ‘ingredient’ underlying value investing is time. We believe that price and value can diverge by a wide margin over the short-term, whilst over the long-term, they are far more likely to converge. What drives this process? Some like to point to catalysts however in our experience it is more likely than not the passing of time as the ‘darling’ stocks fail to live up to expectations while the ‘value’ parts of the market deliver better results than their share prices were implying.
The holding period for stocks in the portfolio is expected to average around four years.
Our investment approach

Our Multi-Asset capability utilises a traditional multi-asset investment approach. We construct our Strategic Asset Allocation (SAA) benchmark using a traditional mean-variance optimisation process, maintaining a long-term approach to SAA.
Asset class specialists and our external Macroeconomics consultant attend Asset Allocation meetings, chaired by our Chief Investment Officer, to review and assess the relative value of each asset class based on a four-year outlook. The outcome of these meetings is our Tactical Asset Allocation (TAA).
We perform the stock selection in all asset classes except international equities. International equities is allocated on a regional basis. We leverage the investment expertise of our Asia ex-Japan team and then select regional equity specialists with complementary investment styles and philosophies to our own.
The portfolio is constructed within a disciplined risk management framework. The outcome is a portfolio that is diversified across asset classes with the aim to deliver income and long-term capital growth for our clients.
Portfolio Managers
A team of experienced and dedicated investment professionals.

Dougal joined Maple-Brown Abbott in 2001 as an equity analyst. He is currently a portfolio manager and equities analyst. Dougal was an Executive Director from July 2009 to October 2018. Dougal’s responsibilities include equity analysis and portfolio management, including managing a large number of institutional and retail accounts. He attended the Advanced Management Program at Harvard Business School in 2014. Prior to joining Maple-Brown Abbott Dougal worked in a national law firm and at an international investment bank.
Board and committee membership:
Asset Allocation Committee
Dougal

Garth joined Maple-Brown Abbott in 1997. He was appointed as Managing Director and Chief Investment Officer in July 2009, a position he held for over ten years until October 2019 when he stepped down from the Managing Director role. Garth continues in his role as the Chief Investment Officer and his responsibilities include equities analysis and portfolio management. He was an executive director from July 1999 to March 2020. Before joining Maple-Brown Abbott Garth was Director and Portfolio Manager at Allan Gray Ltd (South Africa).
Board and committee membership:
Asset Allocation Committee
Garth

Kateryna joined Maple-Brown Abbott in July 2019 as an Investment Analyst and is a Portfolio Manager in the Australian Value Equities team. Kateryna is responsible for the REITs sector as well as some small cap coverage. Before joining Maple-Brown Abbott, Kateryna worked as a sell-side equities research analyst with Credit Suisse, covering the insurance and diversified financials sectors before leading the Australian Real Estate equities research team. Kateryna also has experience covering small cap stocks through her previous roles at Shaw & Partners and Baillieu Holst.
Board & committee membership:
Asset Allocation Committee
Kateryna

Jon joined Maple-Brown Abbott in November 2006 as an Asian equities dealer before becoming an Investment Analyst. He is a Portfolio Manager in the Australian Value Equities team. Jon is responsible for the resources, telecommunication, engineering and construction sectors. Before joining Maple-Brown Abbott, Jon worked at State Street for six years, starting as a quantitative analyst in the transition management team and then working in a trading role, which culminated in the position of Senior Trader.
Jon

Christopher

Peter joined Maple-Brown Abbott in April 2006 as an Investment Analyst and is a Portfolio Manager in the Australian Value Equities team. Peter is responsible for the diversified financials and healthcare sectors and also manages the fixed income asset class. Before joining Maple-Brown Abbott, Peter worked as a Corporate Finance Analyst for IBM Australia.
Board & committee membership:
Asset Allocation Committee
Peter

Raymond joined Maple-Brown Abbott in January 2005 as an Investment Analyst and is a Portfolio Manager in the Australian Value Equities team. Raymond is responsible for the building materials, chemicals, packaging, gaming, transport and media sectors. Before joining Maple-Brown Abbott, he worked as a Strategy and Business Architecture Consultant at Accenture Australia.
Raymond
Maple-Brown Abbott Diversified Investment Trust
The Fund provides exposure to a diversified portfolio of growth and defensive assets with the potential to provide long-term capital growth and income and is actively managed.
The Fund is invested in growth assets including Australian equities, international equities and REITs, and defensive assets including fixed interest, alternative assets and cash. The expertise and track record of our investment teams across asset classes may be complemented by specialist external managers.
The strategic asset allocation and ongoing tactical asset allocation are reviewed and monitored by the Asset Allocation Committee made up of senior investment team members with macroeconomic input. The portfolio is constructed within a disciplined risk management framework, which is overseen by the portfolio manager.
Investment objective
The Fund aims to outperform the Morningstar Australia Fund Multisector Growth category average, after fees, over a four-year period.
Fund facts | |
Inception date 31/05/1988 |
Distribution frequency Quarterly |
Benchmark Morningstar Australia Fund Multisector Growth Category average |
Minimum initial application $ 20,000 |
APIR code MPL0001AU |
Management fees and costs %*^ 1.06 |
Pricing frequency & cut-off Daily/2pm Sydney time on a Business Day |
Buy/Sell spread %^ 0.16/0.16 |
*Management fees and costs for the Fund are made up of the management fee, indirect costs (if any) and estimated recoverable expenses.
^Additional fees and costs may also apply in relation to an investment in the Fund. For a full description of the fees and costs refer to the Product Disclosure Statement and Additional Information Booklet for the Fund.
Portfolio Manager
A team of experienced and dedicated investment professionals.

Dougal joined Maple-Brown Abbott in 2001 as an equity analyst. He is currently a portfolio manager and equities analyst. Dougal was an Executive Director from July 2009 to October 2018. Dougal’s responsibilities include equity analysis and portfolio management, including managing a large number of institutional and retail accounts. He attended the Advanced Management Program at Harvard Business School in 2014. Prior to joining Maple-Brown Abbott Dougal worked in a national law firm and at an international investment bank.
Board and committee membership:
Asset Allocation Committee
Dougal
Fund performance^
as at 31/03/2025
blank | 1 mth % | 3 mths % | Calendar year to date | 1 yr % p.a. | 2 year p.a. | 3 yrs % p.a. | 4 yrs % p.a. | 5 yrs % p.a. | 10 year p.a. | Since inception % p.a.* | asdate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | -0.5 | 2.8 | 2.80 | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 10.4 | 5.60 | 8.7 | 31/03/2025 | |
Benchmark | -2.4 | -1.1 | -1.10 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 8.7 | 5.40 | 7.3 | 31/03/2025 | |
Difference | 1.9 | 3.9 | 3.90 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.10 | 1.4 | 31/03/2025 |
^Past performance is not a reliable indicator of future performance. No warranty can be given for future performance. Returns are volatile and may fluctuate quickly and significantly. Past performance is based on the movement in net asset value per unit plus distributions and is before tax and after all fees and charges. Imputation and foreign tax credits are not included in the performance figures. The Benchmark to 31 May 2008 is the Standard & Poor’s Multisector 80 Wholesale Index and from 1 June 2008 is the Morningstar Australia Fund Multisector Growth category average. Source: Maple-Brown Abbott and Morningstar **
* Inception date is 31 May 1988.
** © 2017 Morningstar, Inc. All rights reserved. Neither Morningstar, its affiliates, nor the content providers guarantee the data or content contained herein to be accurate, complete or timely nor will they have any liability for its use or distribution. Any general advice or ‘class service’ have been prepared by Morningstar Australasia Pty Ltd (ABN: 95 090 665 544, AFSL: 240892) and/or Morningstar Research Ltd, subsidiaries of Morningstar, Inc, without reference to your objectives, financial situation or needs. Refer to our Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf. You should consider the advice in light of these matters and if applicable, the relevant Product Disclosure Statement before making any decision to invest. Our publications, ratings and products should be viewed as an additional investment resource, not as your sole source of information. Past performance does not necessarily indicate a financial product’s future performance. To obtain advice tailored to your situation, contact a professional financial adviser. Some material is copyright and published under licence from ASX Operations Pty Ltd ACN 004 523 782 (“ASXO”).
Unit price
Date | Application price | Net asset value | Redemption price | diatribution |
---|---|---|---|---|
01/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
02/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
03/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
06/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
07/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
08/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
09/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
10/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
13/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
14/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
15/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
16/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
17/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
20/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
21/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
22/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
23/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
24/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
27/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
28/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
29/06/1988 | 1.0100 | 1.0000 | 0.9900 | |
30/06/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | 0.008 |
01/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
04/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
05/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
06/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
07/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
08/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
11/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
12/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
13/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
14/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
15/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
18/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
19/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
20/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
21/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
22/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
25/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
26/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
27/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
28/07/1988 | 1.0100 | 1.0024 | 1.0000 | |
29/07/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
01/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
02/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
03/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
04/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
05/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
08/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
09/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
10/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
11/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
12/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
15/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
16/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
17/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
18/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
19/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
22/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
23/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
24/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
25/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
26/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
29/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
30/08/1988 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0000 | |
31/08/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
01/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
02/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
05/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
06/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
07/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
08/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
09/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
12/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
13/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
14/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
15/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
16/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
19/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
20/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
21/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
22/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
23/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
26/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
27/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
28/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
29/09/1988 | 1.0200 | 1.0137 | 1.0100 | |
30/09/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | 0.025 |
03/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
04/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
05/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
06/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
07/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
10/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
11/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
12/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
13/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
14/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
17/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
18/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
19/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
20/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
21/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
24/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
25/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
26/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
27/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
28/10/1988 | 1.0300 | 1.0150 | 1.0000 | |
31/10/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
01/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
02/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
03/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
04/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
07/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
08/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
09/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
10/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
11/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
14/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
15/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
16/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
17/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
18/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
21/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
22/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
23/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
24/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
25/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
28/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
29/11/1988 | 1.0300 | 1.0201 | 1.0100 | |
30/11/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
01/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
02/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
05/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
06/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
07/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
08/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
09/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
12/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
13/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
14/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
15/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
16/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
19/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
20/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
21/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
22/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
23/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
27/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
28/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
29/12/1988 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0000 | |
30/12/1988 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | 0.029 |
02/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
03/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
04/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
05/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
06/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
09/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
10/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
11/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
12/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
13/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
16/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
17/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
18/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
19/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
20/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
23/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
24/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
25/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
27/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
30/01/1989 | 1.0100 | 0.9929 | 0.9800 | |
31/01/1989 | 1.0300 | 1.0223 | 1.0100 | |
01/02/1989 | 1.0300 | 1.0223 | 1.0100 | |
02/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
03/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
06/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
07/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
08/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
09/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
10/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
13/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
14/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
15/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
16/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
17/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
20/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
21/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
22/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
23/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
24/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
27/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
28/02/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
01/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
02/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
03/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
06/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
07/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
08/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
09/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
10/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
13/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
14/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
15/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
16/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
17/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
20/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
21/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
22/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
23/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
28/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
29/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
30/03/1989 | 1.0200 | 1.0015 | 0.9900 | |
31/03/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | 0.023 |
03/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
04/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
05/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
06/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
07/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
10/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
11/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
12/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
13/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
14/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
17/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
18/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
19/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
20/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
21/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
24/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
26/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
27/04/1989 | 1.0400 | 1.0069 | 1.0010 | |
28/04/1989 | 1.0400 | 1.0207 | 1.0010 | |
01/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
02/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
03/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
04/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
05/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
08/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
09/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
10/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
11/05/1989 | 1.0300 | 1.0207 | 1.0100 | |
12/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
15/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
16/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
17/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
18/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
19/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
22/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
23/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
24/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
25/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
26/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
29/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
30/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
31/05/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
01/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
02/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
05/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
06/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
07/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
08/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
09/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
12/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
13/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
14/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
15/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
16/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
19/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
20/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
21/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
22/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
23/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
26/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
27/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
28/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
29/06/1989 | 1.0200 | 1.0020 | 0.9900 | |
30/06/1989 | 1.0100 | 1.0025 | 0.9900 | 0.047 |
03/07/1989 | 1.0100 | 1.0025 | 0.9900 | |
04/07/1989 | 1.0100 | 1.0025 | 0.9900 | |
05/07/1989 | 1.0100 | 1.0025 | 0.9900 | |
06/07/1989 | 1.0100 | 1.0025 | 0.9900 | |
07/07/1989 | 1.0100 | 1.0025 | 0.9900 | |
